
胜出的号码取决于轮盘被转后那粒珠落入和停留在那个号码格内. 目的是要在那粒珠停下来之前准确地预计胜出的号码(或者胜出号码的一些特点).
赌注
赌注直接放在轮盘的赌桌, 而里面有印有 0至 36的方格(inside bets) 另加其他的特别方格(outside bets). 你可以任意押注在任何的方格上, 又或者押注在任何一款单独方格或者 2, 3, 4或者 6个组合方格.
每个押注必需依照赌桌上的赌注上下限而下注,而每张赌桌亦会不同.玩家要在下注时限之内押注,而当荷官宣布"停止下注"时便会完结下注时限.
玩法
当押注其间, 荷官会向一个方向转动轮盘而轮盘的珠会朝另一个方向走. 在下注时间内可以除时下注, 但一定要在下注时间完之前押注, 直至荷官宣布"不可下注". 当押注确认后, 不可以再下注直至下一轮下注时间.
当下注时间完了后, 轮盘的珠会慢慢停下来. 紧接着, 胜出的号码会被宣布和记录. 桌面上输掉的押注会被收下, 跟着便会派彩. 当桌上所有押注给处理后, 荷官会宣布新一轮的下注时间开始.
以下的图表显示出几种供押注的方法以及派彩. 还有, 附图可以找到表上所示的种类以方便你了解怎样下注. (而 "D","E","G"类可以在附图见到其唯一押注的地方).
1:Roulette tables $1 /$200
| Minbet最小注 | Maxbet最大注 | ||
| Straight Up | 单号 | 1 | 20 |
| Split | 2个号码 | 1 | 40 |
| Street | 3个号码 | 1 | 40 |
| Corner | 4个号码 | 1 | 60 |
| Line | 6个号码 | 1 | 60 |
| Culumns/Dozens | 12个号码 | 2 | 100 |
| Red or Black | 红黑 | 4 | 200 |
| Odd or Even | 单双 | 4 | 200 |
| High or Low | 大小 | 4 | 200 |
2: Roulette tables $2 /$400
| Minbet最小注 | Maxbet最大注 | ||
| Straight Up | 单号 | 2 | 40 |
| Split | 2个号码 | 2 | 80 |
| Street | 3个号码 | 2 | 80 |
| Corner | 4个号码 | 2 | 120 |
| Line | 6个号码 | 2 | 120 |
| Culumns/Dozens | 12个号码 | 4 | 200 |
| Red or Black | 紅黑 | 8 | 400 |
| Odd or Even | 单双 | 8 | 400 |
| High or Low | 大小 | 8 | 400 |
3: Roulette tables $5 /$1000
| Minbet最小注 | Maxbet最大注 | ||
| Straight Up | 单号 | 5 | 100 |
| Split | 2个号码 | 5 | 200 |
| Street | 3个号码 | 5 | 200 |
| Corner | 4个号码 | 5 | 300 |
| Line | 6个号码 | 5 | 300 |
| Culumns/Dozens | 12个号码 | 10 | 500 |
| Red or Black | 紅黑 | 20 | 1000 |
| Odd or Even | 单双 | 20 | 1000 |
| High or Low | 大小 | 20 | 1000 |
4: Roulette tables $10/$2000
| Minbet最小注 | Maxbet最大注 | ||
| Straight Up | 单号 | 10 | 200 |
| Split | 2个号码 | 10 | 400 |
| Street | 3个号码 | 10 | 400 |
| Corner | 4个号码 | 10 | 600 |
| Line | 6个号码 | 10 | 600 |
| Culumns/Dozens | 12个号码 | 20 | 1000 |
| Red or Black | 紅黑 | 40 | 2000 |
| Odd or Even | 单双 | 40 | 2000 |
| High or Low | 大小 | 40 | 2000 |
轮盘Roulette 赌注类型说明
以下的图表显示出几种供押注的方法以及派彩. 还有, 附图可以找到表上所示的种类以方便你了解怎样下注.
| 赌注 | 说明 | 派彩 | |
| A | 直接 | 1个号码 | 1赔35 |
| B | 分投 | 2个号码 | 1赔17 |
| C | 区域赌注 | 3个号码 | 1赔11 |
| D | Oh-One-Two | 0,1, 和 2 | 1赔11 |
| E | Oh-Two-Three | 0, 2, 和 3 | 1赔11 |
| F | 角赌注 | 4个号码 | 1赔8 |
| G | 头四个号码 | 0, 1, 2,和3 | 1赔8 |
| H | 在两个连着直列中的六个号码 | 6个号码 | 1赔5 |
| I,J | 线赌注, 12赌注 |
12个号码1-12,13-24,25-36 |
1赔2 |
| K,L,M | 红黑, 单双,大小 |
1赔1 |
图示
